ALUMNO | NOTA EXAME | NOTA TRIMESTRE |
ABEIJÓN MAYO, Carla | 5,2 | 5 |
CAAMAÑO LADO, Alexandra | 7,4 | 7 |
CAMBEIRO PIÑEIRO, Tamara | 6,85 | 7 |
DEL RíO FERNÁNDEZ, Ana | 6,7 | 7 |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sandra | 6,7 | 7 |
FIGUEIRAS CAMPOS, Tania | 8,7 | 9 |
FORMOSO FORMOSO, Manuel | 5 | 5 |
LEÓN ECHEVERRI, Tania | 5,4 | 5 |
MARTÍNEZ DE OLIVEIRA, Ricardo | 5,85 | 6 |
MARTÍNEZ JURJO, Iván | 7,8 | 6 |
MAYO RAMA, Sara | 3,3 | 4 |
PRIEGUE PASTORIZA, Ángela | 7,25 | 7 |
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Gina | 3,7 | 4 |
RODRÍGUEZ MACEIRAS, Noelia | 6,7 | 7 |
RODRÍGUEZ PARÍS, Fran | 6,7 | 7 |
ROMERO LAGO, Álvaro | 8 | 8 |
SENDÓN GONZÁLEZ, Carina | 8,8 | 9 |
SESTAYO MAYO, Ánxela | 7,25 | 7 |
TAJES RAMA, Pepi | 4,7 | 5 |
VIDAL PAIS, Pablo | 5,7 | 6 |
Avete, navigatores. Hoc est blog materiae linguae Latinae Muradani Lycei "Fontexería". Hic multa de linguae Latinae alumnis eorumque magistro Adefonso, etiam de eorum labore invenies: nuntios imaginesque, tuis laboribus auxilia, facta et dicta memorabilia historiae vitaeque Romanae, et cetera. Speramus ut utile gratumque vobis sit.
jueves, 17 de diciembre de 2009
Attendite, alumni Primi Cursus Baccalaureatus!
Desculpade a tardanza, pero non só houbo que corrixir os exames, senón tamén calcular a nota final do trimestre, que é a que vai no boletín de calificacións. Velaquí tedes as dúas notas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario